<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fruits &#187; Typography</title>
	<atom:link href="http://www.fruits.owlgraphic.com/category/typography/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fruits.owlgraphic.com</link>
	<description>Graphic design inspiration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 00:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FontStruct</title>
		<link>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/03/fontstruct/</link>
		<comments>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/03/fontstruct/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Typografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruits.owlgraphic.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[To darmowe on-line narzędzie stworzone przez jednego z największych dostawców krojów pisma FontShop.com. Jeśli masz jakiś pomysł bądź jesteś początkującym w projektowaniu fontów to narzędzie dla Ciebie. Proces twórczy polega na tym aby łączyć różne figury geometryczne ze sobą tak aby powstał odpowiednia litera, później można cały projekt zapisać i udostępnić innym. W bazie danych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To darmowe on-line narzędzie stworzone przez jednego z największych dostawców krojów pisma FontShop.com. Jeśli masz jakiś pomysł bądź jesteś początkującym w projektowaniu fontów to narzędzie dla Ciebie. Proces twórczy polega na tym aby łączyć różne figury geometryczne ze sobą tak aby powstał odpowiednia litera, później można cały projekt zapisać i udostępnić innym. W bazie danych FontStructor&#8217;a można znaleźć pare naprawde ciekawych krojów. <br/><br />
Linkownia:<br />
<a href="http://fontstruct.fontshop.com" target="_blank">FontStruckt</a><br />
<a href="http://fontstruct.fontshop.com/fontstructions/show/dioptical">Dioptical Font</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/03/fontstruct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajan Typeface</title>
		<link>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/trajan-typeface/</link>
		<comments>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/trajan-typeface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[Typografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruits.owlgraphic.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Trajan jest jednym z tych krojów pisma które każdy designer powinien mieć &#8211; przynajmniej tak mówi większość internetowych rankingów popularności.  Nie może się także mylić Hollywood gdzie chyba w co drugim filmie tytuł jest pisany tym fontem. Zachęcam do rzucenia okiem na flickr gdzie znajduje się zbiór plakatów filmowych z Trajanem w roli głównej: Trajan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trajan jest jednym z tych krojów pisma które każdy designer powinien mieć &#8211; przynajmniej tak mówi większość internetowych rankingów popularności.  Nie może się także mylić Hollywood gdzie chyba w co drugim filmie tytuł jest pisany tym fontem. Zachęcam do rzucenia okiem na flickr gdzie znajduje się zbiór plakatów filmowych z Trajanem w roli głównej: <a href="http://www.flickr.com/groups/trajanfilmposter/pool/">Trajan Film Posters.</a><br />
<br />
Garść rankingów:<br />
<a href="http://justcreativedesign.com/2008/09/23/top-7-fonts-used-by-professionals-in-graphic-design-2/">Top 7 fonts used by professionals</a><br />
<a href="http://www.tdc.org/reviews/typelist.html">TDC The Top 100 Types of All Time.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/trajan-typeface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typography Obama Speech</title>
		<link>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/typography-obama-speech/</link>
		<comments>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/typography-obama-speech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustartion]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Typografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruits.owlgraphic.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Typograficzna interpretacja inaugurjącego przemówienia Obamy zaprojektowane przez Martina Pyper&#8217;a dla holenderskiego magazynu &#8220;Creafie&#8221;. Bardzo ciekawie prezentuje się strona pokazująca ilość najczęściej używanych zwrotów: we, our, us.

źródło:
Begance.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Typograficzna interpretacja inaugurjącego przemówienia Obamy zaprojektowane przez Martina Pyper&#8217;a dla holenderskiego magazynu &#8220;Creafie&#8221;. Bardzo ciekawie prezentuje się strona pokazująca ilość najczęściej używanych zwrotów: we, our, us.<br />
<br />
źródło:<br />
<a href="http://www.behance.net/Gallery/obamas-speech-a-typographic-interpretation/209583">Begance.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/typography-obama-speech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jessica Walsh</title>
		<link>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/jessica-walsh/</link>
		<comments>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/jessica-walsh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artist Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Illustartion]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustratcje]]></category>
		<category><![CDATA[Typografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruits.owlgraphic.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Projektantka i Art Director pochodząca z Nowego Jorku. Współpracuje z Pentagram Design oraz Print Magazine. Jestem pod dużym wrażeniem jej plakatów typograficznych. Zachęcam do sprawdzenia jej portfolio:

http://jessicawalsh.com/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projektantka i Art Director pochodząca z Nowego Jorku. Współpracuje z Pentagram Design oraz Print Magazine. Jestem pod dużym wrażeniem jej plakatów typograficznych. Zachęcam do sprawdzenia jej portfolio:<br />
<br />
<a href="http://jessicawalsh.com/">http://jessicawalsh.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruits.owlgraphic.com/2010/02/jessica-walsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

